| ارز | قیمت | تغییر ۲۴ساعته | حجم معاملات ۲۴ساعته | |
|---|---|---|---|---|
اسکیل نتورکskl | 0.00509 USDT | +12.64% | 4,378,317 USDT | معامله |
اپه پهapepe | 0.0000014 USDT | +10.75% | 16,793,880 USDT | معامله |
سلستیاtia | 0.5101 USDT | +10.03% | 4,036,331 USDT | معامله |
بیت ویbtw | 1.404411 USDT | +9.09% | 832,759 USDT | معامله |
الروندegld | 4.7897 USDT | +6.42% | 412,096 USDT | معامله |
ای ام ایکسimx | 0.1842 USDT | +5.68% | 1,399,252 USDT | معامله |
زیلیکاzil | 0.003194 USDT | +5.27% | 75,850 USDT | معامله |
استورجstorj | 0.0287 USDT | +5.13% | 48,845 USDT | معامله |
فان توکنfun | 0.008727 USDT | +4.17% | 644,970 USDT | معامله |
ریون کوینrvn | 0.002043 USDT | +3.76% | 43,080 USDT | معامله |
گولمglm | 0.1305 USDT | +3.33% | 95,310 USDT | معامله |
فایل کوینfil | 1.0838 USDT | +3.22% | 1,617,997 USDT | معامله |
کازماسatom | 1.7728 USDT | +3.14% | 1,936,952 USDT | معامله |
الفelf | 0.0623 USDT | +2.81% | 1,768,583 USDT | معامله |
هوس پارتی پروتکلhpp | 0.006417 USDT | +2.80% | 33,804 USDT | معامله |
اوندو فایننسondo | 0.482091 USDT | +2.71% | 2,941,386 USDT | معامله |
مجیکmagic | 0.0668 USDT | +2.61% | 405,834 USDT | معامله |
مبارکmubarak | 0.0753 USDT | +2.49% | 771,229 USDT | معامله |
بند پروتکلband | 0.228 USDT | +2.33% | 208,298 USDT | معامله |
دِبرِیجdbr | 0.01842 USDT | +2.33% | 2,003,116 USDT | معامله |
کاواkava | 0.0687 USDT | +2.08% | 28,855 USDT | معامله |
سایبر کانکتcyber | 0.3184 USDT | +1.40% | 1,541,955 USDT | معامله |
اوپن گرادینتopg | 0.1365 USDT | +1.26% | 28,091 USDT | معامله |
لیتنتریlit | 3.62 USDT | +1.16% | 628,064 USDT | معامله |
پی کوینpci | 0.03865 USDT | +0.99% | 230,607 USDT | معامله |
قیمت ارزهای دیجیتال بهطور مداوم در حال نوسان است و برخی از آنها در بازههای کوتاهمدت رشد چشمگیری را تجربه میکنند. در این صفحه، فهرست ارزهایی که در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین افزایش قیمت را در بازار جهانی رمزارزها داشتهاند بهصورت لحظهای و بر اساس دادههای بازارهای معتبر جهانی نمایش داده میشود.
شناسایی روندهای کوتاهمدت بازار و ارزهایی که در کانون توجه معاملهگران قرار گرفتهاند.
رشد قیمت معمولاً با افزایش حجم معاملات و ورود نقدینگی همراه است.
این فهرست صرفاً بازتاب تغییرات ۲۴ ساعته است و به معنای توصیه سرمایهگذاری نیست.
نوسان بالا در ارزهای پر رشد میتواند ریسک معاملاتی را نیز افزایش دهد.
ارز دیجیتالی که در بالای این فهرست قرار دارد، در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین درصد رشد قیمت را در بازار جهانی داشته است. این فهرست بهصورت لحظهای بهروزرسانی میشود.