1
هوس پارتی پروتکلhpp
0.004903 USDT-8.51%
2
BILLbill
0.020515 USDT-6.47%
3
بیت ویbtw
0.411981 USDT-5.51%
4
بیگ پامپpump
0.004889 USDT-4.90%
5
جاستjst
0.100458 USDT-4.34%
6
انسمansem
0.2556 USDT-4.27%
7
مونروxmr
421.19 USDT-3.81%
8
سند باکسsand
0.042685 USDT-3.39%
9
اسپرسوesp
0.0867 USDT-3.24%
10
استون ویلا فن توکنavl
0.0174 USDT-2.79%
11
اکستریوxter
0.00877 USDT-2.66%
12
فلوflow
0.027199 USDT-2.07%
13
ژنو توکنxno
0.3883 USDT-1.99%
14
اوپن گرادینتopg
0.0942 USDT-1.77%
15
گالاgala
0.001913 USDT-1.75%
16
گرامgram
1.4641 USDT-1.39%
17
سیا کوینsc
0.00065 USDT-1.37%
18
ادونچر گلدagld
0.1693 USDT-1.28%
19
تتاtheta
0.1837 USDT-0.97%
20
اتریوم کلاسیکetc
7.7549 USDT-0.94%
21
اولتیماultima
2,299.18 USDT-0.83%
22
دی وای دی ایکسdydx
0.1199 USDT-0.83%
23
هایپhype
78.6132 USDT-0.77%
24
سوشی سواپsushi
0.2011 USDT-0.64%
25
کامپاندcomp
19.88 USDT-0.50%
| ارز | قیمت | تغییر ۲۴ساعته | حجم معاملات ۲۴ساعته | |
|---|---|---|---|---|
هوس پارتی پروتکلhpp | 0.004903 USDT | -8.51% | 219,670 USDT | معامله |
BILLbill | 0.020515 USDT | -6.47% | 189,803 USDT | معامله |
بیت ویbtw | 0.411981 USDT | -5.51% | 2,073,932 USDT | معامله |
بیگ پامپpump | 0.004889 USDT | -4.90% | 290,248 USDT | معامله |
جاستjst | 0.100458 USDT | -4.34% | 6,352,099 USDT | معامله |
انسمansem | 0.2556 USDT | -4.27% | 223,766 USDT | معامله |
مونروxmr | 421.19 USDT | -3.81% | 5,488,241 USDT | معامله |
سند باکسsand | 0.042685 USDT | -3.39% | 505,339 USDT | معامله |
اسپرسوesp | 0.0867 USDT | -3.24% | 188,873 USDT | معامله |
استون ویلا فن توکنavl | 0.0174 USDT | -2.79% | 437,209 USDT | معامله |
اکستریوxter | 0.00877 USDT | -2.66% | 553,526 USDT | معامله |
فلوflow | 0.027199 USDT | -2.07% | 18,354 USDT | معامله |
ژنو توکنxno | 0.3883 USDT | -1.99% | 296,816 USDT | معامله |
اوپن گرادینتopg | 0.0942 USDT | -1.77% | 148,021 USDT | معامله |
گالاgala | 0.001913 USDT | -1.75% | 553,833 USDT | معامله |
گرامgram | 1.4641 USDT | -1.39% | 92,561 USDT | معامله |
سیا کوینsc | 0.00065 USDT | -1.37% | 276,211 USDT | معامله |
ادونچر گلدagld | 0.1693 USDT | -1.28% | 244,314 USDT | معامله |
تتاtheta | 0.1837 USDT | -0.97% | 1,159,916 USDT | معامله |
اتریوم کلاسیکetc | 7.7549 USDT | -0.94% | 434,493 USDT | معامله |
اولتیماultima | 2,299.18 USDT | -0.83% | 1,266,490 USDT | معامله |
دی وای دی ایکسdydx | 0.1199 USDT | -0.83% | 524,471 USDT | معامله |
هایپhype | 78.6132 USDT | -0.77% | 4,548,388 USDT | معامله |
سوشی سواپsushi | 0.2011 USDT | -0.64% | 237,810 USDT | معامله |
کامپاندcomp | 19.88 USDT | -0.50% | 503,559 USDT | معامله |
بیشترین کاهش قیمت در بازار ارزهای دیجیتال
همانطور که برخی ارزهای دیجیتال در بازههای کوتاه رشد میکنند، برخی دیگر نیز با افت قیمت مواجه میشوند. در این صفحه، فهرست ارزهایی که در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین کاهش قیمت را در بازار جهانی رمزارزها تجربه کردهاند بهصورت لحظهای نمایش داده میشود.
چرا رصد ارزهای نزولی اهمیت دارد؟
شناسایی ارزهایی که تحت فشار فروش قرار دارند و روند نزولی کوتاهمدت را طی میکنند.
افت شدید قیمت میتواند نشانهای از تغییر احساسات بازار یا اخبار منفی مرتبط با آن پروژه باشد.
برخی معاملهگران از افت قیمت برای شناسایی نقاط ورود احتمالی استفاده میکنند.
این فهرست صرفاً گزارشی از تغییرات ۲۴ ساعته است و توصیه خرید یا فروش محسوب نمیشود.
سوالات متداول
ارزی که در بالای این فهرست قرار دارد، در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین درصد کاهش قیمت را در بازار جهانی داشته است. این فهرست بهصورت لحظهای بهروزرسانی میشود.